Bảng giá ống inox SCH10 – SCH40 – SCH80 là thông tin quan trọng dành cho các doanh nghiệp và kỹ sư cần lựa chọn vật tư phù hợp. Mỗi loại SCH có đặc điểm riêng về khả năng chịu áp và độ bền, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư. Việc nắm rõ bảng giá giúp bạn đưa ra lựa chọn tối ưu cho từng hạng mục công trình.
Qua bài viết này, hãy cùng INOX TK cập nhật mức giá mới nhất năm 2025 theo từng tiêu chuẩn độ dày SCH nhé!
Bảng giá ống inox SCH10
Dưới đây là chi tiết bảng giá ống inox SCH10:
BẢNG GIÁ ỐNG INOX SCH10 NĂM 2025 (Giá tham khảo) | ||||
NPS (inch) | DN (mm) | OD (mm) | SCH 10 (mm) | Giá tham khảo (VNĐ/m) |
⅛ | 6 | 10.29 | 1.245 | 40.000 – 50.000 |
¼ | 8 | 13.72 | 1.651 | 50.000 – 60.000 |
⅜ | 10 | 17.15 | 1.651 | 60.000 – 70.000 |
½ | 15 | 21.34 | 2.108 | 70.000 – 85.000 |
¾ | 20 | 26.67 | 2.108 | 85.000 – 100.000 |
1 | 25 | 33.40 | 2.769 | 100.000 – 120.000 |
1 ¼ | 32 | 42.16 | 2.769 | 120.000 – 140.000 |
1 ½ | 40 | 48.26 | 2.769 | 135.000 – 155.000 |
2 | 50 | 60.33 | 2.769 | 155.000 – 175.000 |
2 ½ | 65 | 73.03 | 3.048 | 180.000 – 210.000 |
3 | 80 | 88.90 | 3.048 | 210.000 – 240.000 |
4 | 100 | 114.30 | 3.048 | 250.000 – 280.000 |
5 | 125 | 141.30 | 3.404 | 300.000 – 340.000 |
6 | 150 | 168.28 | 3.404 | 350.000 – 390.000 |
8 | 200 | 219.08 | 3.759 | 440.000 – 480.000 |
10 | 250 | 273.05 | 4.191 | Liên hệ |
12 | 300 | 323.85 | 4.572 | Liên hệ |
14 | 350 | 355.60 | 4.775 | Liên hệ |
16 | 400 | 406.40 | 4.775 | Liên hệ |
18 | 450 | 457.20 | 4.775 | Liên hệ |
20 | 500 | 508.00 | 5.537 | Liên hệ |
24 | 600 | 609.60 | 6.350 | Liên hệ |
Bảng giá ống inox SCH40
Dưới đây là chi tiết bảng giá ống inox SCH40:
BẢNG GIÁ ỐNG INOX SCH40 NĂM 2025 (Giá tham khảo) | ||||
NPS (inch) | DN (mm) | OD (mm) | SCH 40 (mm) | Giá tham khảo (VNĐ/m) |
⅛ | 6 | 10.29 | 1.727 | 50.000 – 55.000 |
¼ | 8 | 13.72 | 2.235 | 60.000 – 70.000 |
⅜ | 10 | 17.15 | 2.311 | 70.000 – 80.000 |
½ | 15 | 21.34 | 2.770 | 85.000 – 95.000 |
¾ | 20 | 26.67 | 2.870 | 100.000 – 110.000 |
1 | 25 | 33.40 | 3.378 | 120.000 – 130.000 |
1 ¼ | 32 | 42.16 | 3.556 | 140.000 – 160.000 |
1 ½ | 40 | 48.26 | 3.683 | 155.000 – 175.000 |
2 | 50 | 60.33 | 3.910 | 180.000 – 200.000 |
2 ½ | 65 | 73.03 | 5.160 | 220.000 – 260.000 |
3 | 80 | 88.90 | 5.486 | 270.000 – 310.000 |
4 | 100 | 114.30 | 6.020 | 320.000 – 360.000 |
5 | 125 | 141.30 | 6.553 | 390.000 – 430.000 |
6 | 150 | 168.28 | 7.112 | 460.000 – 510.000 |
8 | 200 | 219.08 | 8.179 | 580.000 – 640.000 |
10 | 250 | 273.05 | 9.400 | 720.000 – 770.000 |
12 | 300 | 323.85 | 10.740 | 860.000 – 920.000 |
14 | 350 | 355.60 | 11.200 | Liên hệ |
16 | 400 | 406.40 | 12.700 | Liên hệ |
18 | 450 | 457.20 | 14.270 | Liên hệ |
20 | 500 | 508.00 | 15.160 | Liên hệ |
24 | 600 | 609.60 | 17.780 | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp INOX TK.

Bảng giá ống inox SCH80
Dưới đây là chi tiết bảng giá ống inox SCH80:
BẢNG GIÁ ỐNG INOX SCH80 NĂM 2025 (Giá tham khảo) | ||||
NPS (inch) | DN (mm) | OD (mm) | SCH 80 (mm) | Giá tham khảo (VNĐ/m) |
⅛ | 6 | 10.29 | 2.413 | 58.000 – 65.000 |
¼ | 8 | 13.72 | 3.023 | 68.000 – 75.000 |
⅜ | 10 | 17.15 | 3.200 | 78.000 – 85.000 |
½ | 15 | 21.34 | 3.734 | 90.000 – 100.000 |
¾ | 20 | 26.67 | 3.912 | 110.000 – 120.000 |
1 | 25 | 33.40 | 4.547 | 130.000 – 150.000 |
1 ¼ | 32 | 42.16 | 4.851 | 155.000 – 175.000 |
1 ½ | 40 | 48.26 | 5.080 | 175.000 – 195.000 |
2 | 50 | 60.33 | 5.537 | 200.000 – 220.000 |
2 ½ | 65 | 73.03 | 7.010 | 250.000 – 280.000 |
3 | 80 | 88.90 | 7.620 | 310.000 – 340.000 |
4 | 100 | 114.30 | 8.560 | 370.000 – 410.000 |
5 | 125 | 141.30 | 9.525 | 450.000 – 500.000 |
6 | 150 | 168.28 | 10.973 | 550.000 – 610.000 |
8 | 200 | 219.08 | 12.700 | 700.000 – 750.000 |
10 | 250 | 273.05 | 15.090 | 850.000 – 900.000 |
12 | 300 | 323.85 | 17.480 | 1.000.000 – 1.100.000 |
14 | 350 | 355.60 | 19.050 | Liên hệ |
16 | 400 | 406.40 | 21.440 | Liên hệ |
18 | 450 | 457.20 | 23.830 | Liên hệ |
20 | 500 | 508.00 | 26.190 | Liên hệ |
24 | 600 | 609.60 | 30.960 | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp INOX TK.

Địa chỉ bán ống inox theo tiêu chuẩn SCH cạnh tranh nhất
INOX TK là đơn vị chuyên cung cấp các loại ống inox theo tiêu chuẩn SCH10, SCH40, SCH80 với giá thành cạnh tranh và chất lượng ổn định. Sản phẩm luôn có sẵn số lượng lớn, đa dạng kích thước từ DN8 đến DN600, phù hợp với nhiều ngành nghề như cơ khí, hóa chất, xử lý nước, dầu khí…
Ống inox công nghiệp tại INOX TK đạt tiêu chuẩn với độ dày chính xác, độ bền cao. Mỗi lô hàng đều có đầy đủ chứng từ CO-CQ và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng.
Liên hệ INOX TK ngay hôm nay để nhận báo giá tốt nhất và giải pháp inox tối ưu cho dự án của bạn.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- SĐT: 088.666.4291 (Ưu tiên liên hệ qua Zalo)
- SĐT: 088.666.2480 (Ưu tiên liên hệ qua Zalo)
