Bảng tra thông số tiêu chuẩn mặt bích BS 4504

Mặt bích BS 4504 được tạo ra dựa theo tiêu chuẩn đến từ Anh. BS là viết tắt của “British Standards” do viện tiêu chuẩn Anh lập ra, đây là một trong những bộ tiêu chuẩn lâu đời bậc nhất lịch sử và đang được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.

BS bao gồm 1500 tiêu chuẩn được ban hành như: Xây dựng, hoá chất, điện tử,… trong đó BS 4504 là tiêu chuẩn về vật tư ngành nước. Mặt bích BS 4504 được chia thành nhiều phân cấp với khả năng chịu áp lực khác nhau. Phổ biến hiện nay là mặt bích BS PN10PN16.

Mặt bích BS 4504 inox
Mặt bích BS 4504 PN16 RF

Thông số kĩ thuật chung của mặt bích BS 4504

  • Chất liệu: Inox, gang, thép
  • Kích thước: DN15 – DN1000
  • Áp lực: 6bar – 10bar – 16bar – 25bar – 40bar
  • Môi trường làm việc: Nước, hoá chất, xăng dầu, khí nén,…

Tra cứu thông số kích thước của tiêu chuẩn mặt bích BS 4504

Với nhiều phân loại và size khác nhau thì những số đo của mặt bích cũng sẽ thay đổi liên tục theo từng loại. Với hàng trăm, ngàn con số như vậy thì chắc chắn sẽ rất khó để ghi nhớ hết được. Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng vì INOX TK sẽ thay bạn làm điều đó, chúng tôi có bảng tra thông số của mặt bích BS 4504 khá chi tiết dưới đây.

Bảng tra thông số tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN6

Đây là loại mặt bích với khả năng chịu áp lực tối đa là 6bar

Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN6
Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN6
THÔNG SỐ CỦA MẶT BÍCH BS PN6
DN t D d C h No.
DN15 12 80 22 55 11 4
DN20 14 90 27.6 65 11 4
DN25 14 100 34.4 75 11 4
DN32 16 120 43.1 90 14 4
DN40 16 130 49 100 14 4
DN50 16 140 61.1 110 14 4
DN65 16 160 77.1 130 14 4
DN80 18 190 90.3 150 18 4
DN100 18 210 115.9 170 18 4
DN125 20 240 141.6 200 18 8
DN150 20 265 170.5 225 18 8
DN200 22 320 221.8 280 18 8
DN250 24 375 276.2 335 18 12
DN300 24 440 327.6 395 22 12
DN350 26 490 372.2 445 22 12
DN400 28 540 423.7 495 22 16
DN500 30 645 513.6 600 22 20
DN600 32 775 616 705 22 20

Bảng tra thông số tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN10

Loại mặt bích này được sử dụng cho những hệ thống có áp lực làm việc từ 10bar trở xuống.

Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN10
Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN10
THÔNG SỐ CỦA MẶT BÍCH BS PN10
DN t D d C h No.
DN15 12 95 22 65 14 4
DN20 12 105 27.6 75 14 4
DN25 12 115 34.4 85 14 4
DN32 13 140 43.1 100 18 4
DN40 13 150 49 110 18 4
DN50 14 165 61.1 125 18 4
DN65 16 185 77.1 145 18 4
DN80 16 200 90.3 160 18 8
DN100 18 220 115.9 180 18 8
DN125 18 250 141.6 210 18 8
DN150 20 285 170.5 240 22 8
DN200 22 340 221.8 295 22 8
DN250 22 395 276.2 355 26 12
DN300 24 445 327.6 410 26 12
DN350 28 505 372.2 470 26 16
DN400 32 565 423.7 525 30 16
DN500 38 670 513.6 650 32 20
DN600 42 780 613 770 36 20

Bảng tra thông số của tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN16

Mặt bích BS4504 PN16 có thể chịu được áp suất lên tới 16 bar, là loại mặt bích phổ biến, do các loại van hiện nay đều có áp lực chịu đựng là 16 bar.

Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN16
Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN16
THÔNG SỐ CỦA MẶT BÍCH BS PN16
DN t D d C h No.
DN15 12 95 22 65 14 4
DN20 12 105 27.6 75 14 4
DN25 12 115 34.4 85 14 4
DN32 13 140 43.1 100 18 4
DN40 13 150 49 110 18 4
DN50 14 165 61.1 125 18 4
DN65 16 185 77.1 145 18 4
DN80 16 200 90.3 160 18 8
DN100 18 220 115.9 180 18 8
DN125 18 250 141.6 210 18 8
DN150 20 285 170.5 240 22 8
DN200 22 340 221.8 295 22 12
DN250 22 395 276.2 355 26 12
DN300 24 445 327.6 410 26 12
DN350 28 505 372.2 470 26 16
DN400 32 565 423.7 525 30 16
DN500 38 670 513.6 650 33 20
DN600 42 780 613 770 36 20

Tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN25

Mặt bích tiêu chuẩn này được lắp đặt cho những hệ thống có áp lực tương đối cao. Áp suất chịu được có thể lên tới 25 bar.

Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN25
Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN25
THÔNG SỐ CỦA MẶT BÍCH BS PN25
DN t D d C h No.
DN15 14 95 22 65 14 4
DN20 16 105 27.6 75 14 4
DN25 16 115 34.4 85 14 4
DN32 18 140 43.1 100 18 4
DN40 18 150 49 110 18 4
DN50 20 165 61.1 125 18 4
DN65 22 185 77.1 145 18 4
DN80 24 200 90.3 160 18 8
DN100 26 235 115.9 180 22 8
DN125 28 270 141.6 220 26 8
DN150 30 300 170.5 250 26 8
DN200 32 360 221.8 310 26 12
DN250 35 425 276.2 370 30 12
DN300 38 485 327.6 430 30 12
DN350 42 555 372.2 490 33 16
DN400 46 620 423.7 550 36 16
DN500 56 730 513.6 660 36 20
DN600 68 845 616 770 39 20

Tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN40

40 bar là áp suất rất lớn, kéo theo những số đo được tăng lên đáng kể so với những loại mặt bích ở trên.

Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN40
Bản vẽ cấu tạo của mặt bích BS 4504 PN40
THÔNG SỐ CỦA MẶT BÍCH BS PN40
DN t D d C h No.
DN15 14 95 22 65 14 4
DN20 16 105 27.6 75 14 4
DN25 16 115 34.4 85 14 4
DN32 18 140 43.1 100 18 4
DN40 18 150 49 110 18 4
DN50 20 165 61.1 125 18 4
DN65 22 185 77.1 145 18 8
DN80 24 200 90.3 160 18 8
DN100 26 235 115.9 190 22 8
DN125 28 270 141.6 220 26 8
DN150 30 300 170.5 250 26 8
DN200 36 375 221.8 320 30 12
DN250 42 450 276.2 385 33 12
DN300 48 515 327.6 450 33 16
DN350 54 580 372.2 510 36 16
DN400 60 660 423.7 585 39 16
DN500 72 775 513.6 670 42 20
DN600 84 890 616 795 48 20

Nếu bạn cần một bảng tra kích thước có thông số đầy đủ và cụ thể hơn thì hãy truy cập: Mặt bích inox

Mua mặt bích BS 4504 ở đâu?

Inox TK chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị, vật tư cho ngành nước. Hiện đang là đối tác của nhiều công ty trên khắp cả nước.

Mặt bích BS được chúng tôi cung cấp từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành khác trong cả nước. Thời gian vận chuyển nhanh chóng, chi phí hợp lí.

Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá về mặt bích BS tận tình và nhanh chóng nhất.

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *