Tiêu chuẩn BS là hệ tiêu chuẩn kỹ thuật đến từ Anh, được áp dụng phổ biến cho các sản phẩm. Vậy tiêu chuẩn BS quy định gì? Có ưu điểm nào nổi bật? Cùng INOX TK để hiểu vì sao tiêu chuẩn lại được tin dùng trên thế giới!
Tiêu chuẩn BS là gì?
Tiêu chuẩn BS là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do Anh Quốc ban hành. Đây là hệ thống hướng dẫn rõ ràng về kích thước, chất lượng, độ an toàn và cách sử dụng của các sản phẩm – từ vật liệu xây dựng, ống thép không gỉ, phụ kiện, cho đến thiết bị điện hay máy móc.
Lịch sử ra đời và nguồn gốc tiêu chuẩn BS
Tiêu chuẩn BS (British Standards) bắt nguồn từ Vương quốc Anh, ra đời từ cuối thế kỷ 19.
- Năm 1901, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) được thành lập – là tổ chức đầu tiên trên thế giới chuyên xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia.
- Tiêu chuẩn đầu tiên là BS 1, ban hành vào năm 1903, quy định về kích thước ren vít.
- Áp dụng trong nhiều lĩnh vực như: Xây dựng, cơ khí – chế tạo, điện – điện tử, môi trường và an toàn lao động.

Quá trình phát triển tiêu chuẩn BS
Tiêu chuẩn BS không do một cá nhân tự nghĩ ra, mà được xây dựng thông qua sự góp ý và thống nhất từ nhiều bên như:
- Các chuyên gia kỹ thuật
- Doanh nghiệp sản xuất – thi công
- Cơ quan quản lý nhà nước
Họ cùng thảo luận, đánh giá và thống nhất để đưa ra những yêu cầu kỹ thuật hợp lý, rõ ràng và khả thi nhất.
Ai ban hành và quản lý tiêu chuẩn BS?
Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) là tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý các tiêu chuẩn BS. BSI là Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia của Vương quốc Anh, được chính phủ Anh chỉ định chính thức thực hiện nhiệm vụ này.
Nói cách khác, BSI là nơi soạn thảo, đánh giá và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật mang mã “BS” cho nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, điện, môi trường…
Các lĩnh vực áp dụng phổ biến của tiêu chuẩn BS
Tiêu chuẩn BS được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành nghề, từ công nghiệp nặng đến y tế, thực phẩm. Dưới đây là những lĩnh vực tiêu biểu:
- Công nghiệp sản xuất: Dùng để kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm được gia công, lắp ráp đúng kỹ thuật và chất lượng.
- Xây dựng & Kiến trúc: Tiêu chuẩn BS giúp xác định rõ yêu cầu về vật liệu, kết cấu, và an toàn cho công trình – từ nhà dân đến nhà máy, cao ốc.
- Ô tô – Cơ khí: Dùng để đảm bảo chất lượng linh kiện, thiết bị, và phụ tùng ô tô. Giúp sản phẩm bền hơn, an toàn hơn.
- Hóa chất – Môi trường: Hướng dẫn xử lý hóa chất, an toàn lao động và kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy.
- Y tế – Dược phẩm: Đưa ra tiêu chuẩn về độ an toàn, chất lượng cho thiết bị y tế, thuốc men, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng.
- Năng lượng: Áp dụng trong các dự án về điện, điện gió, mặt trời, dầu khí… để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hệ thống.

Ưu điểm khi áp dụng tiêu chuẩn BS
Áp dụng tiêu chuẩn BS mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống đường ống inox công nghiệp như sau:
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Tiêu chuẩn BS đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cụ thể – từ thiết kế, vật liệu, đến quy trình sản xuất giúp đảm bảo chất lượng đồng đều và ổn định.
- Tăng an toàn khi sử dụng: Tiêu chuẩn chú trọng yếu tố an toàn trong thiết kế và thi công, từ đó giảm rủi ro tai nạn, sự cố trong quá trình vận hành.
- Tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác: Sản phẩm công trình và dịch vụ tuân theo tiêu chuẩn BS thể hiện tính chuyên nghiệp và cam kết chất lượng, giúp tăng uy tín doanh nghiệp.
- Hỗ trợ kiểm tra – đánh giá dễ dàng: Là cơ sở rõ ràng để kiểm tra, nghiệm thu, và đánh giá sản phẩm hoặc công trình theo tiêu chí cụ thể.

Cách nhận biết mã tiêu chuẩn BS
Mã tiêu chuẩn BS có định dạng chung “XXXX[-P]:YYYY”. Trong đó:
- “BS” là ký hiệu chung cho British Standards.
- “XXXX” là số của tiêu chuẩn (mỗi ngành sẽ có dãy số khác nhau).
- “P” (nếu có) là số phần của tiêu chuẩn (nhiều tiêu chuẩn phức tạp được chia làm phần, ví dụ BS EN 123–1, BS EN 123–2).
- “YYYY” là năm mà tiêu chuẩn có hiệu lực.
Tiêu chuẩn BS có giá trị quốc tế như thế nào?
Tiêu chuẩn BS hiện có hơn 21.000 tiêu chuẩn đang hoạt động, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Cụ thể như:
- Nhiều tiêu chuẩn BS đã được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế, thông qua việc kết hợp với ISO hoặc chuyển đổi sang tiêu chuẩn châu Âu (EN).
- Sản phẩm đạt chuẩn BS thường được cấp dấu chứng nhận Kitemark – đây là một trong những biểu tượng chất lượng nổi tiếng toàn cầu do BSI cấp.
- Kitemark: Dấu hiệu cho thấy sản phẩm an toàn, chất lượng và đáng tin cậy.
⇒ Tiêu chuẩn BS không chỉ có giá trị ở Anh mà còn được công nhận rộng rãi trên thế giới, giúp sản phẩm dễ tiếp cận thị trường toàn cầu và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng quốc tế.
Tiêu chuẩn BS nào áp dụng cho mặt bích inox
Đối với mặt bích inox, tiêu chuẩn BS được áp dụng phổ biến nhất là BS 4504. Đây là một trong những tiêu chuẩn lâu đời và thông dụng trong các lĩnh vực đường ống công nghiệp.
Tiêu chuẩn BS 4504 là gì?
BS 4504 là tiêu chuẩn mặt bích Anh Quốc, quy định về:
- Kích thước,
- Kiểu kết nối,
- Áp suất danh nghĩa (PN),
- Vật liệu chế tạo (bao gồm inox như SUS304, SUS316).
Bảng kích thước mặt bích inox theo tiêu chuẩn BS
Để dễ dàng lựa chọn đúng loại mặt bích phù hợp với hệ thống, bạn nên tham khảo thông số kích thước trước khi lựa chọn. Dưới đây là bảng kích thước mặt bích inox BS 4504 từ PN 6 đến PN 40.
Mặt bích BS 4504 PN6
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH BS 4504 PN6 | ||||||||
DN | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 18 | 12 | 35 | 2 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 22 | 12 | 40 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 27.5 | 14 | 50 | 2 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 34.5 | 14 | 60 | 2 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 43.5 | 16 | 70 | 2 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 49.5 | 16 | 80 | 2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 61.5 | 16 | 90 | 2 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 77.5 | 16 | 110 | 3 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 90.5 | 18 | 128 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 116 | 18 | 148 | 3 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 141.5 | 20 | 178 | 3 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 170.5 | 20 | 202 | 3 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 221.5 | 22 | 258 | 3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 276.5 | 24 | 312 | 3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 327.5 | 24 | 365 | 3 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 359.5 | 26 | 415 | 4 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 411 | 28 | 465 | 4 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 462 | 30 | 520 | 4 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 513.5 | 30 | 570 | 4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 616.5 | 32 | 670 | 5 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | 777 | 40 | 775 | 5 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | 819 | 44 | 875 | 5 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 920 | 48 | 980 | 5 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 1022 | 52 | 1080 | 5 |
Mặt bích BS 4504 PN10
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH BS 4504 PN10 | ||||||||
DN | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 20 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 110 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 22 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 24 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 221.5 | 24 | 268 | 3 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 278.5 | 26 | 320 | 3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 327.5 | 28 | 370 | 4 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 359.5 | 28 | 430 | 4 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 411 | 32 | 482 | 4 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 462 | 38 | 532 | 4 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 513.5 | 38 | 885 | 5 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 618.5 | 42 | 885 | 5 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | – | – | 800 | 5 |
800 | 1015 | 960 | 33 | 24 | – | – | 905 | 5 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | – | – | 1005 | 5 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | – | – | 1110 | 5 |
Mặt bích BS 4504 PN16
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH BS 4504 PN16 | ||||||||
DN | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
10 | 90 | 80 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 85 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 22 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 24 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 28 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 221.5 | 24 | 268 | 3 |
250 | 405 | 355 | 22 | 12 | 276.5 | 28 | 320 | 3 |
300 | 480 | 410 | 26 | 12 | 327.5 | 35 | 378 | 4 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 359.5 | 38 | 438 | 4 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 411 | 42 | 490 | 4 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 462 | 48 | 550 | 4 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 513.5 | 52 | 610 | 4 |
600 | 840 | 770 | 38 | 20 | 616.5 | 60 | 725 | 5 |
700 | 910 | 840 | 38 | 24 | – | 68 | 795 | 5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | – | 76 | 900 | 5 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | – | 84 | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | – | 98 | 1115 | 5 |
Mặt bích BS 4504 PN25
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH BS 4504 PN25 | ||||||||
DN | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 18 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 180 | 18 | 8 | 90.5 | 22 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 28 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 28 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 |
200 | 360 | 310 | 28 | 12 | 221.5 | 32 | 278 | 4 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 276.5 | 35 | 335 | 4 |
300 | 485 | 430 | 30 | 12 | 327.5 | 38 | 395 | 4 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 359.5 | 42 | 450 | 4 |
400 | 620 | 550 | 38 | 16 | 411 | 46 | 505 | 4 |
450 | 670 | 600 | 38 | 20 | 462 | 50 | 555 | 5 |
500 | 730 | 680 | 38 | 20 | 513.5 | 58 | 615 | 5 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 618.5 | 68 | 720 | 5 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | – | – | 820 | 5 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | – | – | 930 | 5 |
900 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | – | – | 1030 | 5 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | – | – | 1140 | 5 |
Xem thêm tại: Bảng tra thông số tiêu chuẩn mặt bích inox BS 4504
Địa chỉ cung cấp mặt bích inox tiêu chuẩn BS uy tín?
Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp các sản phẩm đạt chuẩn BS chất lượng cao, giá cạnh tranh, INOX TK là đối tác đáng tin cậy với:
- Sản phẩm đạt chuẩn tiêu chuẩn, có chứng chỉ đầy đủ
- Đa dạng kích thước
- Tư vấn kỹ thuật rõ ràng, hỗ trợ chọn đúng sản phẩm
- Giao hàng toàn quốc, hỗ trợ nhanh chóng
Liên hệ ngay với INOX TK để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết!
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- SĐT: 088.666.4291 (Ưu tiên liên hệ qua Zalo)
- SĐT: 088.666.2480 (Ưu tiên liên hệ qua Zalo)